Naves: Caupolicán y Josefina Leonor
Barcaza Josefina Leonor
Desde diciembre 2024 hasta marzo 2025
Hora Zarpe | Tramo |
07:00 | Punta Maldonado-Punta Canelo |
08:00 | Punta Canelo-Punta Maldonado |
09:00 | Punta Maldonado-Punta Canelo |
10:00 | Punta Canelo-Punta Maldonado |
11:00 | Punta Maldonado-Punta Canelo |
12:00 | Punta Canelo-Punta Maldonado |
13:00 | Punta Maldonado-Punta Canelo |
15:00 | Punta Canelo-Punta Maldonado |
16:00 | Punta Maldonado-Punta Canelo |
17:00 | Punta Canelo-Punta Maldonado |
18:00 | Punta Maldonado-Punta Canelo |
19:00 | Punta Canelo-Punta Maldonado |
20:00 | Punta Maldonado-Punta Canelo |
21:00 | Punta Canelo-Punta Maldonado |
Tarifas
IVA incluido- Adulto (1) $1.300
- Adulto Mayor, personas con discapacidad y usuarios del servicio subsidiadoCTA0290 (1)(2) Gratis
- Estudiantes (1)(3) Gratis
- Motos y Motonetas $2.610
- Autos y Camionetas $8.720
- Autos y Camionetas con remolque o con doble rueda trasera $15.560
- Buses de 2 o más ejes $31.750
- Camiones de 2 ejes $17.440
- Camiones de más de 2 ejes $28.630
- Furgones $12.440
- Carga en Kg. (4) Gratis
- Viaje Especial (5) $143.160
- Vehículos de emergencia (ambulancias, Carabineros, Policía de Investigaciones y Bomberos), y sus ocupantes, en un procedimiento de emergencia Gratis
Tarifas con vigencia a contar del 1 de marzo de 2024
Barcaza Caupolicán
A partir de diciembre 2024 hasta marzo 2025
Hora zarpe | Tramo |
07:00 | Punta Canelo – Punta Maldonado |
08:00 | Punta Maldonado-Punta Canelo |
09:00** | Punta Canelo – Punta Maldonado |
10:00 | Punta Maldonado-Punta Canelo |
11:00 | Punta Canelo – Punta Maldonado |
12:00 | Punta Maldonado-Punta Canelo |
13:00 | Punta Canelo – Punta Maldonado |
15:00** | Punta Maldonado-Punta Canelo |
16:00 | Punta Canelo – Punta Maldonado |
17:00 | Punta Maldonado-Punta Canelo |
18:00 | Punta Canelo – Punta Maldonado |
19:00 | Punta Maldonado-Punta Canelo |
20:00 | Punta Canelo – Punta Maldonado |
21:00 | Punta Maldonado-Punta Canelo |
Incorporación condición de peso máximo de camiones para activar viajes especiales
Se considerará como viaje especial en el caso de traslado de camiones cuya ocupación en la nave supere el 50% de toneladas de capacidad de la nave para transporte de vehículos, siendo responsabilidad de los usuarios llevar guía con la información de peso carga trasladada. En caso de nave “Caupolicán” la capacidad máxima es de 23,3 toneladas, según Estudio de Estabilidad de la nave.