Nuestras Barcazas
Nuestras Barcazas
| Carácteristicas | Detalle | 
|---|---|
| 
													Nombre de la Nave												 | 
													Caupolican												 | 
| 
													Resgistro de Matricula												 | 
													PMO-4257												 | 
| 
													Distintivo de Llamada												 | 
													CB-6088												 | 
| 
													Clase o Tipo												 | 
													Transbordador (dos rampas)												 | 
| 
													Puerto de Registro												 | 
													Puerto Montt												 | 
| 
													Bandera												 | 
													Chilena												 | 
| 
													Año de Construcción												 | 
													1978												 | 
| 
													Lugar de Construcción												 | 
													Valdivia												 | 
| 
													Casco												 | 
													Acero (Monocasco)												 | 
| 
													Eslora												 | 
													23,4 mts												 | 
| 
													Manga												 | 
													7,5 mts												 | 
| 
													Puntal												 | 
													2,0 mts												 | 
| 
													Calado												 | 
													1,2 mts												 | 
| 
													Arqueo Bruto												 | 
													45 ton												 | 
| 
													Desplazamiento												 | 
													120 ton												 | 
| 
													Carga												 | 
													23,3 ton												 | 
 
															 
															 
															 
															| Carácteristicas | Detalle | 
|---|---|
| 
													Nombre de la Nave												 | 
													Don Beto												 | 
| 
													Resgistro de Matricula												 | 
													VALP-3410												 | 
| 
													Distintivo de Llamada												 | 
													CA-5285												 | 
| 
													Clase o Tipo												 | 
													Transbordador (dos rampas)												 | 
| 
													Puerto de Registro												 | 
													Valparaiso												 | 
| 
													Bandera												 | 
													Chilena												 | 
| 
													Año de Construcción												 | 
													2016												 | 
| 
													Lugar de Construcción												 | 
													Argentina												 | 
| 
													Casco												 | 
													Acero (Monocasco)												 | 
| 
													Eslora												 | 
													57,12 mts												 | 
| 
													Manga												 | 
													13,3 mts												 | 
| 
													Puntal												 | 
													2,9 mts												 | 
| 
													Calado												 | 
													1,9 mts												 | 
| 
													Arqueo Bruto												 | 
													709 ton												 | 
| 
													Desplazamiento												 | 
													1078 ton												 | 
| 
													Metros Lineales												 | 
													200 ML												 | 
| 
													Pasajeros												 | 
													100												 | 
| 
													Carga												 | 
													220 ton												 | 
 
															 
															 
															| Carácteristicas | Detalle | 
|---|---|
| 
													Nombre de la Nave												 | 
													Don Esteban												 | 
| 
													Resgistro de Matricula												 | 
													PMO-6817												 | 
| 
													Distintivo de Llamada												 | 
													CA-2819												 | 
| 
													Clase o Tipo												 | 
													Transbordador (dos rampas)												 | 
| 
													Puerto de Registro												 | 
													Puerto Montt												 | 
| 
													Bandera												 | 
													Chilena												 | 
| 
													Año de Construcción												 | 
													2009												 | 
| 
													Lugar de Construcción												 | 
													Chinquihue – Puerto Montt												 | 
| 
													Casco												 | 
													Acero (Monocasco)												 | 
| 
													Eslora												 | 
													23,15 mts												 | 
| 
													Manga												 | 
													8 mts												 | 
| 
													Puntal												 | 
													1,80 mts												 | 
| 
													Calado												 | 
													1,3 mts												 | 
| 
													Arqueo Bruto												 | 
													49,80 ton												 | 
| 
													Desplazamiento												 | 
													73,60 ton												 | 
| 
													Metros Lineales												 | 
													40 ML												 | 
| 
													Carga												 | 
													37 ton												 | 
 
															 
															 
															| Carácteristicas | Detalle | 
|---|---|
| 
													Nombre de la Nave												 | 
													Don Felipe												 | 
| 
													Resgistro de Matricula												 | 
													PMO-5817												 | 
| 
													Distintivo de Llamada												 | 
													CA-7757												 | 
| 
													Clase o Tipo												 | 
													Barcaza (1 rampa)												 | 
| 
													Puerto de Registro												 | 
													Quellón												 | 
| 
													Bandera												 | 
													Chilena												 | 
| 
													Año de Construcción												 | 
													2002												 | 
| 
													Lugar de Construcción												 | 
													Quellón												 | 
| 
													Casco												 | 
													Acero (Monocasco)												 | 
| 
													Eslora												 | 
													18,78 mts												 | 
| 
													Manga												 | 
													6 mts												 | 
| 
													Puntal												 | 
													0,95 mts												 | 
| 
													Calado												 | 
													0,8 mts												 | 
| 
													Arqueo Bruto												 | 
													35 ton												 | 
| 
													Desplazamiento												 | 
													50 ton												 | 
| 
													Metros Lineales												 | 
													20 ML												 | 
| 
													Carga												 | 
													7 ton												 | 
 
															 
															 
															| Carácteristicas | Detalle | 
|---|---|
| 
													Nombre de la Nave												 | 
													FEDERICO												 | 
| 
													Resgistro de Matricula												 | 
													PMO-7189												 | 
| 
													Distintivo de Llamada												 | 
													CA-4520												 | 
| 
													Clase o Tipo												 | 
													Transbordador (2 rampas)												 | 
| 
													Puerto de Registro												 | 
													Puerto Montt												 | 
| 
													Bandera												 | 
													Chilena												 | 
| 
													Año de Construcción												 | 
													2013												 | 
| 
													Lugar de Construcción												 | 
													Chinquihue – Puerto Montt												 | 
| 
													Casco												 | 
													Acero (Monocasco)												 | 
| 
													Eslora												 | 
													24,16 mts												 | 
| 
													Manga												 | 
													8,25 mts												 | 
| 
													Puntal												 | 
													1,8 mts												 | 
| 
													Calado												 | 
													1,3 mts												 | 
| 
													Arqueo Bruto												 | 
													49,97 ton												 | 
| 
													Desplazamiento												 | 
													73,60 ton												 | 
| 
													Metros Lineales												 | 
													50 ML												 | 
| 
													Carga												 | 
													35 ton												 | 
 
															 
															 
															| Carácteristicas | Detalle | 
|---|---|
| 
													Nombre de la Nave												 | 
													FIURA												 | 
| 
													Resgistro de Matricula												 | 
													VALP-3149												 | 
| 
													Distintivo de Llamada												 | 
													CB-4190												 | 
| 
													Clase o Tipo												 | 
													Transbordador (2 rampas)												 | 
| 
													Puerto de Registro												 | 
													Valparaiso												 | 
| 
													Bandera												 | 
													Chilena												 | 
| 
													Año de Construcción												 | 
													1989												 | 
| 
													Lugar de Construcción												 | 
													ARGENTINA												 | 
| 
													Casco												 | 
													Acero (Monocasco)												 | 
| 
													Eslora												 | 
													51,84 mts												 | 
| 
													Manga												 | 
													12 mts												 | 
| 
													Puntal												 | 
													3 mts												 | 
| 
													Calado												 | 
													1,7 mts												 | 
| 
													Arqueo Bruto												 | 
													622 ton												 | 
| 
													Desplazamiento												 | 
													953 ton												 | 
| 
													Metros Lineales												 | 
													100 ML												 | 
| 
													Pasajeros												 | 
													145												 | 
| 
													Carga												 | 
													300 ton												 | 
 
															 
															 
															| Carácteristicas | Detalle | 
|---|---|
| 
													Nombre de la Nave												 | 
													Josefina Leonor												 | 
| 
													Resgistro de Matricula												 | 
													PMO-6732												 | 
| 
													Distintivo de Llamada												 | 
													CA-3155												 | 
| 
													Clase o Tipo												 | 
													Transbordador (dos rampas)												 | 
| 
													Puerto de Registro												 | 
													Puerto Montt												 | 
| 
													Bandera												 | 
													Chilena												 | 
| 
													Año de Construcción												 | 
													2009												 | 
| 
													Lugar de Construcción												 | 
													Chinquihue – Puerto Montt												 | 
| 
													Casco												 | 
													Acero (Monocasco)												 | 
| 
													Eslora												 | 
													22,7												 | 
| 
													Manga												 | 
													6,7 mts												 | 
| 
													Puntal												 | 
													1,80 mts												 | 
| 
													Calado												 | 
													1,3 mts												 | 
| 
													Arqueo Bruto												 | 
													49,23 ton												 | 
| 
													Desplazamiento												 | 
													73,60 ton												 | 
| 
													Carga												 | 
													24 ton												 | 
 
															 
															 
															| Carácteristicas | Detalle | 
|---|---|
| 
													Nombre de la Nave												 | 
													LLACOLEN												 | 
| 
													Resgistro de Matricula												 | 
													VALP-3024												 | 
| 
													Distintivo de Llamada												 | 
													CA-6997												 | 
| 
													Clase o Tipo												 | 
													Transbordador (2 rampas)												 | 
| 
													Puerto de Registro												 | 
													Valparaiso												 | 
| 
													Bandera												 | 
													Chilena												 | 
| 
													Año de Construcción												 | 
													1980												 | 
| 
													Lugar de Construcción												 | 
													ASENAV												 | 
| 
													Casco												 | 
													Acero (Monocasco)												 | 
| 
													Eslora												 | 
													40 mts												 | 
| 
													Manga												 | 
													10,3 mts												 | 
| 
													Puntal												 | 
													2,2 mts												 | 
| 
													Calado												 | 
													1,5 mts												 | 
| 
													Arqueo Bruto												 | 
													304 ton												 | 
| 
													Desplazamiento												 | 
													390 ton												 | 
| 
													Metros Lineales												 | 
													80 ML												 | 
| 
													Pasajeros												 | 
													145												 | 
| 
													Carga												 | 
													75 ton												 | 
 
															 
															 
															| Carácteristicas | Detalle | 
|---|---|
| 
													Nombre de la Nave												 | 
													OLIVIA												 | 
| 
													Resgistro de Matricula												 | 
													PMO-7035												 | 
| 
													Distintivo de Llamada												 | 
													CA-3683												 | 
| 
													Clase o Tipo												 | 
													Transbordador (2 rampas)												 | 
| 
													Puerto de Registro												 | 
													Puerto Montt												 | 
| 
													Bandera												 | 
													Chilena												 | 
| 
													Año de Construcción												 | 
													2010												 | 
| 
													Lugar de Construcción												 | 
													Chinquihue – Puerto Montt												 | 
| 
													Casco												 | 
													Acero (Monocasco)												 | 
| 
													Eslora												 | 
													24,2 mts												 | 
| 
													Manga												 | 
													8,5 mts												 | 
| 
													Puntal												 | 
													1,8 mts												 | 
| 
													Calado												 | 
													1,3 mts												 | 
| 
													Arqueo Bruto												 | 
													49,64 ton												 | 
| 
													Desplazamiento												 | 
													73,60 ton												 | 
| 
													Metros Lineales												 | 
													50 ML												 | 
| 
													Carga												 | 
													35 ton												 | 
 
															 
															 
															| Carácteristicas | Detalle | 
|---|---|
| 
													Nombre de la Nave												 | 
													TRAUCO												 | 
| 
													Resgistro de Matricula												 | 
													VALP-2177												 | 
| 
													Distintivo de Llamada												 | 
													CA-2859												 | 
| 
													Clase o Tipo												 | 
													Transbordador (2 rampas)												 | 
| 
													Puerto de Registro												 | 
													Valparaiso												 | 
| 
													Bandera												 | 
													Chilena												 | 
| 
													Año de Construcción												 | 
													1975												 | 
| 
													Lugar de Construcción												 | 
													ASENAV												 | 
| 
													Casco												 | 
													Acero (Monocasco)												 | 
| 
													Eslora												 | 
													29,9 mts												 | 
| 
													Manga												 | 
													9,7 mts												 | 
| 
													Puntal												 | 
													1,65 mts												 | 
| 
													Calado												 | 
													1,6 mts												 | 
| 
													Arqueo Bruto												 | 
													126,6 ton												 | 
| 
													Desplazamiento												 | 
													270 ton												 | 
| 
													Metros Lineales												 | 
													68 ML												 | 
| 
													Pasajeros												 | 
													100												 | 
| 
													Carga												 | 
													160 ton												 | 
 
															 
															 
															